型号 | CGF8-8-3 | CGF12-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
CGF50-50-12 |
||
生产能力 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | ||
灌装精度 | 《4mm(液面定位) | ||||||||
聚酯瓶规格 | 瓶径50-100mm,瓶高150-320mm | ||||||||
适用盖型 | 塑料螺纹盖 | ||||||||
冲瓶水压力 | 0.18 | ||||||||
冲瓶用水量 | 800 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | ||
喷冲 工位 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 24 | 32 | ||
沥瓶工位 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | ||
气源压力 | 常压 | ||||||||
耗气量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||
总功率 | 3.75 | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 12 | 15 | ||
总重量 | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | ||
外形尺寸(mm) | 1800*1500*2200 | 2100*1500*2200 | 2450*2100*1800 | 2750*2150*2100 | 3500*2250*2150 | 4600*2800*3100 |
5500*4500*2800 |